小推力應(yīng)用: 力范圍 Fc:6-18N,F(xiàn)p:20-60N
單磁軌,無鐵芯直線電機
數(shù)字霍爾可被內(nèi)置到電機動子里實現(xiàn)一體化安裝
結(jié)構(gòu)扁平化,更輕更薄。電機組裝高度不到10nm
無吸引力和齒槽,動態(tài)運動性能高
外殼大,散熱性能優(yōu)異
高加速,高速度,亞微米級定位精度且低功耗
可定制任意長度高柔拖鏈線纜的電機
性能參數(shù)
| 參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | ILS42-03 | ILS42-06 | ILS42-09 | ILS42DHM-03S | ILS42DHM-06S | ILS42DHM-09S |
| 繞組類型 | S | S | S | 集成了霍爾 | |||||
| 電機類型 | 三相同步有鐵芯45Vacrms(60Vdc) | ||||||||
| 峰值推力 | Magnet@25°C | Fp | N | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| 持續(xù)推力 | Coil@110°C | Fc | N | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 速度 | 60V | Vmax | m/s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 電機力常數(shù) | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 電機常數(shù) | Coils@25°C | S | N2/W | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
電氣參數(shù)
| 參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | ILS42-03 | ILS42-06 | ILS42-09 | ILS42DHM-03S | ILS42DHM-06S | ILS42DHM-09S |
| 峰值電流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 3.3 | 6.7 | 10.0 | 3.3 | 6.7 | 10.0 |
| 持續(xù)電流 | Coil@110°C | lc | Arms | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 |
| 反電動勢常數(shù) | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 單相電阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 4.75 | 2.38 | 1.58 | 4.75 | 2.38 | 1.58 |
| 單相電感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
| 電氣時間常數(shù) | Coil@25°C | Te | Ms | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 持續(xù)功耗 | All coils | Pc | W | 11.2 | 22.4 | 33.6 | 11.2 | 22.4 | 33.6 |
熱性能參數(shù)
| 參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | ILS42-03 | ILS42-06 | ILS42-09 | ILS42DHM-03S | ILS42DHM-06S | ILS42DHM-09S |
| 熱阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 1.6 | 0.8 | 0.53 | 1.6 | 0.8 | 0.53 |
| 溫度傳感器 | Temperature Cut-of | 無(NTC或PTC可定制) | |||||||
機械參數(shù)
| 參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | ILS42-03 | ILS42-06 | ILS42-09 | ILS42DHM-03S | ILS42DHM-06S | ILS42DHM-09S |
| 動子重量 | ex.cables | W | kg | 0.03 | 0.055 | 0.085 | 0.035 | 0.06 | 0.09 |
| 動子長度 | ex.cables | L | Mm | 45 | 78 | 111 | 56 | 89 | 122 |
| 電機吸引力 | Rms@0A | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磁節(jié)距 | N-N | T | mm | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 動力線類型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | Leadwires 3*0.3mm2 | 5.6(3*0.3mm2+5*0.08) | ||||
| 溫控線類型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | NA | |||||
| 電線壽命 | Minimum | Cycles | ≥12,000,000 | ||||||
| 靜態(tài)彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥4xφ | ||||||
| 動態(tài)彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥7.5xφ | ||||||
設(shè)計圖

其他參數(shù)
磁板裝配尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 長度 (mm) | 66 | 99 | 115 | 264 |
| M4螺栓 | 8 | 10 | 12 | 26 |
| 重量(Kg/m) | 1.06 | |||
| 磁板可以無限拼接 | ||||
數(shù)字霍爾接線圖 | ||
|---|---|---|
| 1 | 0V | 灰 |
| 2 | 5~28V | 棕 |
| 3 | Hall A | 藍 |
| 4 | Hall B | 綠 |
| 5 | Hall C | 黃 |
電機接線圖 | ||
|---|---|---|
| 1 | Phase U | 黑(粉) |
| 2 | Phase V | 紅 |
| 3 | Phase W | 白 |
| 4 | PE | 外殼 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。