1.產(chǎn)品概要
l 室內(nèi)P3三十二掃全彩表貼三合一單元板主要是由紅色LED晶片、綠色LED晶片和藍(lán)色LED晶片封裝為一個(gè)像素點(diǎn),再焊接到PCB板上而成顯示單元塊。
l 此單元板含有驅(qū)動(dòng)芯片和輸入緩沖芯片,連接到LED顯示屏控制系統(tǒng)即可顯示視頻、圖像和文字信息等。
l 通過(guò)信號(hào)驅(qū)動(dòng)紅色LED、綠色LED和藍(lán)色LED的驅(qū)動(dòng)芯片。
l 此單元板可以按水平和垂直方向任意拼接,從而拼成不同大小的顯示屏。








產(chǎn)品特點(diǎn)
l 用超高亮的LED和的塑膠件
l 高對(duì)比度可達(dá)到良好的顯示效果
l 重量輕易于安裝、拆卸
l 可進(jìn)行單點(diǎn)、單燈維護(hù),成本低
l 采用恒流方式驅(qū)動(dòng)LED,發(fā)光均勻,功耗低
l 像素間距為3mm,共有64*64個(gè)像素點(diǎn),每個(gè)像素點(diǎn)由1RGB組成
l 采用5020+ICN2012消隱驅(qū)動(dòng)
l 采用低溫含銀錫膏配方(Alloy:Sn62.8%/Pb36.8%/Ag0.4%)
產(chǎn)品參數(shù)(環(huán)境溫度條件:25℃)
產(chǎn)品名稱 | 室內(nèi)表貼P3單元板 | |
光學(xué)特性 | LED封裝方式 | SMD 2121黑燈 |
紅光芯片 | 晶元 | |
紅光芯片尺寸 | 6 mil | |
綠光芯片 | 晶元 | |
綠光芯片尺寸 | 6*7mil | |
藍(lán)光芯片 | 晶元 | |
藍(lán)光芯片尺寸 | 6*7 mil | |
水平可視角度 | ≥140(+10/-10)度 | |
垂直可視角度 | ≥120(+10/-10)度 | |
亮度 | ≥1400 CD/㎡ | |
像素點(diǎn)間距 | 3 mm | |
像素密度 | 111111Dots/㎡ | |
像素構(gòu)成 | 1RGB | |
單元板分辨率 | 64*64=4096 Dots | |
驅(qū)動(dòng)方式以及IC | 三十二掃(恒流) | |
小視距 | 3m | |
物理特性 | 單元板尺寸(長(zhǎng)*寬) | 192mm*192*19 mm |
單元板重量 | 230±10g | |
單元板平整度 | ≤0.2 mm | |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | |
電學(xué)特性 | 輸入電壓(直流) | 4.6-5.5V |
電流 | 3A | |
單元板功率 | 15 W | |
平均時(shí)間 | ≥1萬(wàn)小時(shí) | |
使用壽命 | ≥5萬(wàn)小時(shí) | |
像素失控率 | ﹤1/100000 | |
使用環(huán)境 | 使用環(huán)境 | 戶外 |
工作溫度范圍 | -20至65℃ | |
工作濕度范圍 | 10%至90% RH | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | 0至40℃ | |
存儲(chǔ)濕度范圍 | 30%至60% RH | |


















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。