










履帶式CFG長螺旋打樁機(jī)參數(shù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 6126增壓 | |
發(fā)電機(jī)組 | 200kw | |
動(dòng)力頭功率 | 雙45kw | |
卷揚(yáng)機(jī) | 主 | 10T |
副 | 1T | |
鉆深 | 20米 | |
鉆架 | 22米(折疊式,12+10米) | |
支腿 | 4*1.5米液壓支腿 | |
鉆桿 | 20米*600mm(可定) | |
螺旋葉片 | 葉片厚度10mm,錳鋼 | |
行走方式 | 液壓履帶行走 | |
地間隙(mm) | 440 | |
履帶寬度(mm) | 2980 | |
履帶接地長度(mm) | 3460 | |
履帶板寬度(mm) | 600 | |
接地比壓(Kpa) | 50.1 | |
支重輪數(shù)量(單側(cè)) | 8 | |
托鏈輪數(shù)量(單側(cè)) | 2 | |
行走速度(km/h) | 5.5/4.2/3.1 | |




















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。