
技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | MUX509IPWR |
| 封裝: | Tape Reel |
| 批次: | 22+ |
| 數量: | 8142 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 多路復用開關 IC |
| RoHS: | 是 |
| 通道數量: | 4 Channel |
| 配置: | 2 x 4:1 |
| 導通電阻—值: | 250 Ohms |
| 運行時間—值: | 151 ns |
| 空閑時間—值: | 90 ns |
| 工作電源電壓: | 10 V to 36 V |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | TSSOP-16 |
| 系列: | MUX509 |
| 電源類型: | Single Supply, Dual Supply |
| 關閉隔離—典型值: | - 85 dB |
| 電源電流—值: | 830 nA |
| 雙重電源電壓: | +/- 5 V to +/- 18 V |
| 雙重電源電壓: | +/- 18 V |
| 最小雙重電源電壓: | +/- 5 V |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 電源電壓-: | 36 V |
| 電源電壓-最小: | 10 V |
| 開關電壓—值: | 36 V |
| 單位重量: | 173 mg |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。