產品簡介
技術參數品牌:DIODES型號:2N7002DW-7-F數量:114000制造商:DiodesIncorporated產品種類:MOSFETRoHS:是安裝風格:SMD/SMT封裝/箱體:SOT-363-6晶體管極性:N-Channel通道數量:2ChannelVds-漏源極擊穿電壓:70VId-連續漏極電流:230mARdsOn-漏源導通電阻:7
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | DIODES |
| 型號: | 2N7002DW-7-F |
| 數量: | 114000 |
| 制造商: | Diodes Incorporated |
| 產品種類: | MOSFET |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-363-6 |
| 晶體管極性: | N-Channel |
| 通道數量: | 2 Channel |
| Vds-漏源極擊穿電壓: | 70 V |
| Id-連續漏極電流: | 230 mA |
| Rds On-漏源導通電阻: | Ohms |
| Vgs - 柵極-源極電壓: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th-柵源極閾值電壓: | 1 V |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| Pd-功率耗散: | 400 mW |
| 通道模式: | Enhancement |
| 配置: | Dual |
| 正向跨導 - 最小值: | 80 mS |
| 高度: | 1 mm |
| 長度: | mm |
| 系列: | 2N7002DW |
| 晶體管類型: | Enhancement Mode Field Effect Transistor |
| 典型關閉延遲時間: | 7 ns |
| 典型接通延遲時間: | mm |
| 寬度: | 00 mg |
- 上一篇: MMSZ4684-E3-08 電子元器件 VISHAY
- 下一篇: MKP1848550094K2L20 電子元器件 VISHAY
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。