精度高的筆式pH計, 級,廣泛應用于各種水質分 析場合。
pH | 測量范圍 分辨率 準確度 溫度補償范圍 自動校準 | - ~ pH pH ±pH 0 ~ 60℃(自動) 1 ~ 3點校準(//1) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 精度 | 0 ~ 60℃ ℃ ±℃ |
其它技術參數 | 電源 尺寸和重量 質量和安全認證 | CR2032鋰電池×2,可連續使用100小時以上。 儀表:148×29×14mm / 43g 儀表盒:168×96×28mm / 180g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | IP等級 | IP57 防塵防水 |
標準配置:
1. SX620型儀表 | 1臺 |
2. pH校正緩沖溶液(、pH、pH1/10ml) | 各1瓶 |
3. 電極浸泡液(10ml) | 1瓶 |
4. CR2032電池(備用) | 2顆 |
5. 儀表盒 | 1個 |
6. 說明書 | 1份 |
選購附件:
附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
pH復合電極 | SX625塑殼三復合pH電極 | 同時測量pH和溫度,自動溫度補償,與XS620儀表配用。 |
pH校正緩沖溶液 | 校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL(瓶) |
pH校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL(瓶) | |
pH1校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL(瓶) | |
電極浸泡液 | pH(ORP)復合電極浸泡液 | 500mL/250mL/50mL/10mL(瓶) |
電池 | CR2032鋰電池 | 與SX620儀表配用。規格:4顆 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。