TXC微型的無源諧振器7A-27.000MAAJ-T是便攜式PC之選,中國臺灣TXC晶技晶振作為行業的,經過自身不懈努力,為行業做出極大的貢獻,同時致力于為用戶提供性價比高,性能的產品,TXC公司專注產品包含貼片石英晶體諧振器(Crystal)、振蕩器(Oscillator) 32.768K鐘表晶振,石英晶體振蕩器等頻率組件之研發、設計、生產與銷售,并因應市場應用與需求,透過自主核心技術,成功開發出各式感測組件(Sensor),產品可廣泛使用于穿戴式裝置、物聯網、服務器儲存設備、車用、電信、醫療等市場.
| Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號 | Type 系列 | Frequency | Frequency Stability頻率穩定度 | Operating Temperature 工作溫度 |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC無源諧振器 | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 9B-4.000MAAJ-B | TXC無源諧振器 | 9B | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 9B-12.000MAAJ-B | TXC無源諧振器 | 9B | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 9B-27.000MAAJ-B | TXC無源諧振器 | 9B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 9B-8.000MAAJ-B | TXC無源諧振器 | 9B | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 9B-8.192MAAJ-B | TXC無源諧振器 | 9B | MHz Crystal | 8.192MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 9B-20.000MAAJ-B | TXC無源諧振器 | 9B | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 9B-6.000MAAJ-B | 中國臺灣晶技晶振 | 9B | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 9B-25.000MAAJ-B | TXC無源諧振器 | 9B | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 9B-7.3728MAAJ-B | TXC無源諧振器 | 9B | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 9B-32.000MAAJ-B | TXC無源諧振器 | 9B | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-27.120MAAV-T | TXC無源諧振器 | 7V | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-27.120MAAV-T | TXC無源諧振器 | 7V | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-27.120MAAV-T | TXC無源諧振器 | 7V | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Z-16.000MAAV-T | TXC無源諧振器 | 8Z | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Z-16.000MAAV-T | TXC無源諧振器 | 8Z | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Z-16.000MAAV-T | TXC無源諧振器 | 8Z | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-10.000MAAV-T | TXC無源諧振器 | 7V | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-10.000MAAV-T | TXC無源諧振器 | 7V | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-10.000MAAV-T | TXC無源諧振器 | 7V | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-12.000MAAV-T | TXC無源諧振器 | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-12.000MAAV-T | TXC無源諧振器 | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
TXC公司發布編碼7A-27.000MAAJ-T,型號7A,無源晶振,SMD晶振,尺寸為5032mm,頻率為27MHZ,頻率穩定度±30ppm,工作電壓-20°C ~ 70°C,2個墊片SMD玻璃密封晶體單元。高可靠的環境性能,緊密的公差和穩定性部件。設計用于自動安裝和回流焊。成本合理,交貨性能好。
應用:便攜式PC、PDA、DSC、USB接口卡的。在被RoHS指令豁免的密封玻璃中含有鉛。