德國BURKERT寶德緊湊型電磁流量計8041型
寶德 8041 型是一款緊湊型插入式電磁流量計,由電子模塊和傳感器(PVDF 或不銹鋼材質)組成,專為現有管道改造和大管徑測量設計,無需切斷整管即可安裝,大幅降低安裝成本和停產損失。
德國寶徳電磁流量計是一種利用流體在磁場中流動時產生的感應電壓來測量流體流量的傳感器。在寶德(BURKERT),我們可提供兩種不同類型的電磁流量計產品:插入式和滿管式。我們的電磁流量計系列包含8041型和8045型。這類插入式電磁流量計配備電子模塊,傳感器材質可選不銹鋼或聚偏氟乙烯(PVDF)。它們專為測量電導率超過20微西門子/厘米的中性或輕微腐蝕性流體的流量而設計。8045型適用于DN06至DN400的管道直徑,還可用于在位清洗(CIP)工藝,并且有符合美國食品(FDA)認證的型號可供選擇。
核心特點 | 詳細說明 |
測量原理 | 法拉第電磁感應定律,無移動部件,免維護設計 |
結構設計 | 插入式安裝,電子模塊與傳感器一體化,防護等級 IP65 |
材質選擇 | 傳感器可選 PVDF(耐化學腐蝕)或不銹鋼(耐高溫高壓) |
信號輸出 | 4-20mA 電流輸出、頻率輸出、繼電器輸出,滿足過程控制需求 |
校準方式 | 支持 Teach-In 自動校準,現場快速調整,提升測量精度 |
特殊認證 | FDA 許可材料,可用于食品飲料行業,部分型號支持 CIP 清洗 |
二、關鍵技術參數詳解
1. 基本測量參數
參數類別 | 技術規格 | 備注說明 |
管徑范圍 | DN06~DN400(1/4"~16") | 覆蓋中小管徑,適配多種管道系統 |
流速范圍 | 0.1~10 m/s | 量程比 1:100,適配不同流量工況 |
測量精度 | ±2% 讀數(流速 1~10 m/s),校準后可達 ±1% | 滿足工業過程控制要求 |
重復性 | 0.25% 讀數 | 測量穩定性高,數據可靠Bürkert |
線性度 | ±(1% 讀數 + 0.1% 滿量程) | 流量與輸出信號線性關系良好 |
最小電導率 | ≥20 μS/cm | 適用于中性 / 弱腐蝕性導電液體 |
德國BURKERT寶德緊湊型電磁流量計8041型
2. 介質與環境參數
參數類別 | PVDF 傳感器 | 不銹鋼傳感器 | 優勢對比 |
溫度范圍 | -10~+60℃ | -10~+150℃ | 不銹鋼適配高溫工況 |
壓力等級 | PN10 | PN16 | 不銹鋼耐受更高壓力 |
介質兼容性 | 耐大多數酸堿、有機溶劑 | 中性 / 弱腐蝕性液體 | PVDF 耐腐蝕性能更優 |
材質認證 | FDA、3A 兼容 | FDA、3A 兼容 | 均適用于食品飲料行業 |
3. 電氣與通信參數
參數類別 | 技術規格 | 應用價值 |
電源要求 | 18~36 V DC | 適配工業標準 24V DC 電源Bürkert Fluid Control Systems |
輸出信號 | 4-20mA(負載≤500Ω)、頻率(0~10 kHz)、繼電器(250V AC/2A) | 可直接對接 PLC/DCS 系統Bürkert Fluid Control Systems |
防護等級 | IP65(電子模塊) | 防塵防水,適配工業環境 |
環境溫度 | -10~+60℃ | 適應大多數工廠環境條件 |
相對濕度 | <80%<>(非冷凝) | 避免潮濕環境影響設備性能 |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。