- 品牌: 西格瑪光機
- 商品名稱: 中型步進電機小角度旋轉臺HDS-YAW
- 商品編號: XZ-16 HDS-YAW
- 概要介紹: 中型步進電機小角度旋轉臺HDS-YAW
高耐久型自動轉動平臺 HDS-YAW
適用于硅片的打標等的微小角度調整用自動平臺。
?特別適用于微小角度的自動調整。
?驅動機構為絲杠,磨損和間隙小,耐久性好。
?絲杠帶動鋼帶,將直線運動轉換為轉動,即使位置不同,其傳動比也不變。
| n 信息 ?轉動范圍
| n 注意 ?請水平設置使用HDS系列。上下倒置或側面安裝時,難以保證樣本上所示技術指標。如希望非常規使用的話,歡迎來信咨詢。 |
| 技術指標 | |||||
| 型號 | HDS-60YAW | HDS-80YAW | HDS-120YAW | ||
|
機械 技術指標 | 轉動范圍 | ±5° | ±5° | ±6° | |
| 臺面尺寸〔mm〕 | φ60 | φ80 | φ120 | ||
| 驅動機構 | 滾珠絲杠+鋼帶 | 滾珠絲杠+鋼帶 | 滾珠絲杠+鋼帶 | ||
| 導軌形式 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 十字交叉滾柱 | ||
| 主要材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | ||
| 表面處理 | 黑色氧化 | 黑色氧化 | 黑色氧化 | ||
| 自重〔kg〕 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | ||
|
精度 技術指標 | 分辨率 | (整步)〔°/脈沖〕 | ≒0.0053 | ≒0.0038 | ≒0.0022 |
| (半步)〔°/脈沖〕 | ≒0.0027 | ≒0.0019 | ≒0.0011 | ||
| 速度〔°/sec〕 | 60 | 60 | 60 | ||
| 定位精度〔°〕 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| 重復定位精度〔°〕 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||
| 承載能力〔N〕 | 29.4(3.0kgf) | 58.8(3.0kgf) | 98(10kgf) | ||
| 扭矩剛度〔″/N·cm〕 | 1 | 0.2 | 0.1 | ||
| 空行程〔°〕 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||
| 傳動副間隙〔°〕 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| 平行度〔μm〕 | 50 | 50 | 50 | ||
| 同心度〔μm〕 | 10 | 10 | 10 | ||
| 臺面跳動量〔mm〕 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
|
傳感器 | 傳感器型號 | 微型光電傳感器:GP1S097HCZ(夏普(株)) | |||
| 極限位置傳感器 | 有(常閉) | 有(常閉) | 有(常閉) | ||
| 原點傳感器 | 有(常開) | 有(常開) | 有(常開) | ||
| 近接原點傳感器 | 無 | 無 | 無 | ||
| 電機/傳感器技術指標 | |||
|
電機 | 類型 | 5相步進電機 0.75A/相 (多摩川精機(株)) | 5相步進電機 0.75A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) |
| 型號 | TS3664N4E10(□24mm) | PK523HPB-C12(□28mm) | |
| 步距角 | 0.72° | ||
|
傳感器 | 電源電壓 | DC5?24V±10% | |
| 消耗電流 | 60mA以下(單個傳感器20mA以下) | ||
| 輸出端電氣特性 | NPN集電極開路輸出 DC30V以下50mA以下 | ||
| 信號的含義 | 遮光時:輸出晶體管OFF(截止):極限位置傳感器 遮光時:輸出晶體管ON(導通):原點傳感器 | ||
| 推薦選用的驅動器/控制器型號 | ||
| 電器系統 | 驅動器 | SG-5M,SG-5MA,MC-S0514ZU,SG-514MSC,MC-7514PCL |
| 控制器 | GSC-01,GIP-101,GSC-02,SHOT-702,HSC-103,SHOT-302GS,SHOT-304GS,HIT-M·HIT-S,PGC-04-U | |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。