下單前(有任何問題)請先咨詢店家: 何工(微信同步)









| 基本參數 | |
| 涵蓋功能 | 打印/復印 |
|---|---|
| 墨盒數量 | 5色墨盒 |
| 打印幅面 | 36英寸(A0+) |
| 打印寬度 | 965mm |
| 打印長度 | 18米 |
| 分辨率 | 2400x1200dpi |
| 打印速度 | 21秒(繪圖紙) 2.6分鐘(覆膜紙,標準) 20.22平方米/小時(覆膜紙,快速) |
| 內存 | 2GB |
| 網絡打印 | 支持有線/無線網絡打印 |
| 接口類型 | 速USB3.0(兼容2.0) |
| 打印機語言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) |
| 性能參數 | |
| 噴頭配置 | 15360個噴嘴 |
|---|---|
| 線條度 | ±0.2%以內 |
| 小線條寬度 | 0.02mm |
| 介質規格 | |
| 供紙方式 | 前部送紙/回轉出紙或后部直接出紙 |
|---|---|
| 無邊距介質寬度 | 10",12",14",16",17",20",24",300mm,500mm,600m,800m |
| 其它參數 | |
| 液晶顯示屏 | 3英寸LCD觸摸屏 |
|---|---|
| 產品尺寸 | 1289×887×1060 |
| 產品重量 | 60kg(包含卷紙軸,墨盒,打印頭) |
| 電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
| 電源功率 | 待機:0.6W,就緒:11.7W,掃描:17.5W |
| 噪音水平 | 工作:44dB(A),待機:35dB(A) |
| 環境參數 | 工作溫度:15-30℃,工作濕度:10-80%(無凝結) |
| 適應行業 | 辦公打印機 |





















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。