【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 315 | ||
產品名稱 | 福田牌BJ5030XLC-D5型冷藏車 | ||||
總質量(kg) | 3235 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 4850X1690X2375 | ||
整備質量(kg) | 1610 | 貨廂尺寸(mm) | 2900X1560X1465 | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 24/28 | 前懸/后懸(mm) | 895/1389 | ||
軸荷(kg) | 1230/2005 | 車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 貨廂頂部封閉不可開啟.選裝單側開門貨廂,選裝新風格保險杠.選裝新風格前防護格柵.ABS控制方式為雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | BJ1030V5JL3-D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 2566 | ||||
輪胎規格 | 175R14LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1260,1310 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1195 | ||
排放依據標準 | 國Ⅴ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
TNN4G15 TNN4G15B | 銳展(銅陵)科技有限公司 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1499 1499 | 82 82 | ||
藥品冷藏車
肉鉤冷藏車











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。