產品簡介
技術參數品牌:TE型號:1-2176092-3批號:20+封裝:BAG數量:100QQ:描述:RESSMD887OHM0
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | TE |
| 型號: | 1-2176092-3 |
| 批號: | 20+ |
| 封裝: | BAG |
| 數量: | 100 |
| QQ: | |
| 描述: | RES SMD 887 OHM % 1/4W 0805 |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS2)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 原廠標準交貨期: | 17 周 |
| 詳細描述: | 887-Ohms-±%-芯片電阻-0805(2012-公制)-薄膜 |
| 數據列表: | RP73 Series Datasheet; |
| 標準包裝: | 1,000 |
| 包裝: | 標準卷帶 |
| 零件狀態: | 有源 |
| 類別: | 電阻器 |
| 產品族: | 片式電阻器 - 表面貼裝 |
| 系列: | RP73P,Holsworthy |
| 其它名稱: | A110538TR |
| 電阻: | 887 Ohms |
| 容差: | ±% |
| 功率 (W): | ,1/4W |
| 成分: | 薄膜 |
| 特性: | - |
| 溫度系數: | ±25ppm/°C |
| 工作溫度: | -55°C ~ 155°C |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 供應商器件封裝: | 805 |
| 大小 / 尺寸: | " 長 x " 寬( x ) |
| 高度 - 安裝(值): | "() |
| 端子數: | 2 |
| 故障率: | - |
- 上一篇: 1333274-1BLADE, SLUG
- 下一篇: 1-281786-0PLUG HE14 IDC 180 10 P AWG
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。