網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
規(guī)格 | |
|---|---|
整機(jī)工作重量(kg): | 24500 |
鏟斗容量(方): | 1.0/1.1 |
動臂長度(mm): | | |
斗桿長度(mm): | | |
原產(chǎn)地: | | |
性能 | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm): | 11 |
回轉(zhuǎn)扭矩(kN·m): | | |
行走速度(Km/h): | 5.5/3.6 |
爬坡能力(%): | 70%(35°) |
接地比壓(Kpa): | 51/44 |
鏟斗挖掘力(kN): | 標(biāo)準(zhǔn)167/高功率174 |
斗桿挖掘力(kN): | 標(biāo)準(zhǔn)120/高功率126 |
牽引力(kN): | 186.3 |
發(fā)動機(jī) | |
發(fā)動機(jī)型號: | 五十鈴 6BG1 |
額定功率(Kw/rpm): | 125/2100 |
扭矩(N.m/rpm): | 637N·m/1800 |
排量(L): | 6.494 |
氣缸數(shù): | 6 |
缸徑×行程(mm×mm): | 105×125 |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | 4循環(huán)中間冷卻器和渦輪增壓發(fā)動機(jī);直噴式 |
液壓系統(tǒng) | |
主泵類型: | 可變?nèi)萘炕钊茫p主泵) |
主泵流量(L/min): | 2×247 |
主溢流設(shè)定壓力(Mpa): | 31.4 |
行走液壓馬達(dá)型式: | 可變?nèi)萘炕钊R達(dá),兩側(cè)均配備減速器 |
回轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)型式: | 固定容量活塞馬達(dá),帶反轉(zhuǎn)防止閥和減速器 |
工作液壓油路(Mpa): | | |
行走液壓回路(Mpa): | 32.9 |
回轉(zhuǎn)液壓回路(Mpa): | | |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導(dǎo)油路(MPa): | | |
先導(dǎo)泵流量(L/min): | | |
動臂油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | 2-140×1370 |
斗桿油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | 1-150×1680 |
鏟斗油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | 1-130×1155 |
液壓破碎管路是否標(biāo)配: | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | 380 |
液壓油箱(L): | 165 |
液壓系統(tǒng)(L): | 290 |
發(fā)動機(jī)油更換量(L): | 24 |
冷卻液(L): | 24 |
理論油耗: | | |
主體尺寸 | |
運輸總長度(mm): | 9970 |
運輸總寬度(mm): | 2990 |
運輸總高度(mm): | 3120(至動臂頂) |
駕駛室全高(mm): | 2940 |
上車寬度(mm): | | |
配重離地間隙(mm): | 1100 |
履帶接地長度(mm): | | |
履帶總長度(mm): | 4260 |
履帶板寬度(mm): | 600/700 |
履帶總寬度(mm): | 2990/3090 |
履帶軌距(mm): | 2390 |
最小離地間隙(mm): | 480 |
前段工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 3880 |
后端回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 2940 |
作業(yè)范圍 | |
挖掘半徑(mm): | 10350 |
停機(jī)面挖掘半徑(mm): | | |
挖掘深度(mm): | 7010 |
挖掘高度(mm): | 10060 |
卸載高度(mm): | 6990 |
垂直挖掘深度(mm): | 6250 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | | |
動臂偏移量(左/右)(°): | | |
動臂回轉(zhuǎn)角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | | |
推土板舉升或推深(mm): | | |