網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
基本性能 | |
|---|---|
整機(jī)操作重量(kg): | 9900 |
額定載重量(kg): | 3000 |
額定鏟斗容量(m3): | 1.5-2.5 |
卸載高度-卸載角度為45°(mm): | 3046 |
卸載距離-卸載角度為45°(mm): | 1063 |
挖掘力(掘起力)(kN): | 118 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 道依茨WP6G125E22 國Ⅱ排放 |
額定功率(Kw/rpm): | 92 |
扭矩(N.m/rpm): | 515 |
排氣量(L): | | |
缸徑×行程(mm×mm): | | |
理論油耗(g/kw.h): | | |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | 直列、立式、水冷、四沖程 |
電氣系統(tǒng) | |
蓄電池電壓(V): | | |
蓄電池容量(AMP): | | |
發(fā)電機(jī)輸出電壓: | | |
發(fā)電機(jī)輸出電流: | | |
啟動(dòng)馬達(dá)功率(kw): | | |
油類容量 | |
燃油油箱(L): | 168 |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(tǒng)(L): | 112 |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油(L): | | |
冷卻液(L): | | |
變速箱 | |
變速箱品牌及型號: | | |
變速箱形式: | 定軸常嚙合式動(dòng)力換檔 |
檔位設(shè)置: | 前四后二 |
車速(km/h): | 40.1 |
行駛速度1檔(前進(jìn)/后退)(km/h): | | |
行駛速度2檔(前進(jìn)/后退)(km/h): | | |
行駛速度3檔(前進(jìn)/后退)(km/h): | | |
行駛速度4檔(前進(jìn)/后退)(km/h): | | |
驅(qū)動(dòng)橋 | |
變矩器型號: | YJ320B |
變矩器形式: | | |
驅(qū)動(dòng)橋型號: | | |
驅(qū)動(dòng)形式: | 四輪驅(qū)動(dòng)、前橋固定,后橋擺動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)橋擺動(dòng)角度(°): | +/-12° |
輪胎規(guī)格: | 17.5-25 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
轉(zhuǎn)向形式: | 鉸接車架,全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向角度: | 38° |
轉(zhuǎn)彎半徑-鏟斗外側(cè)(mm): | 5744 |
外側(cè)輪中心線最小轉(zhuǎn)彎半徑: | 4888 |
制動(dòng)系統(tǒng) | |
行車制動(dòng): | 單管路,氣頂油四輪鉗盤式制動(dòng) |
停車及緊急制動(dòng): | 斷氣操縱內(nèi)漲蹄式 |
液壓系統(tǒng) | |
液壓泵類型: | | |
操縱方式: | 機(jī)械式 |
流量(額定轉(zhuǎn)速時(shí))(l/min): | | |
額定工作壓力(bars): | 180 |
動(dòng)臂油缸缸徑×行程(mm×mm): | | |
鏟斗油缸缸徑×行程(mm×mm): | | |
工作裝置動(dòng)作時(shí)間 | |
舉升(s): | | |
卸載(s): | | |
下放(空斗)(s): | | |
三項(xiàng)和(s): | 9.2 |
鏟斗自動(dòng)放平功能: | | |
技術(shù)參數(shù) | |
傾翻載荷(kg): | | |
牽引力(kN): | 98 |
爬坡能力(°): | 28° |
運(yùn)料位置高度(mm): | | |
后軸至鉸接點(diǎn)的距離(mm): | | |
整機(jī)尺寸 | |
整機(jī)長度(mm): | 7120 |
整機(jī)寬度(mm): | 2440 |
整機(jī)高度(mm): | 3137 |
整機(jī)長度(mm): | | |
整機(jī)總高度(mm): | | |
最小離地間隙(mm): | | |
鏟斗寬度(mm): | | |
軸距(mm): | 2740 |
輪距(mm): | | |
標(biāo)配及選配件 | |
標(biāo)配裝置: | | |
可選裝置: | 錫柴6110 CA6DF1D 國Ⅱ排放 裝煤斗及加長臂 裝砂斗 巖石斗 空調(diào) 暖風(fēng) 快換及機(jī)具 防滾翻保護(hù)裝置(ROPS) |